SAKAGAMI空压密封:
  *活塞专用密封件(packing)*  
PGY-Packing
Packing / Groove Dimensions (Unit:mm) Instruction code
D d H G D 1 L Standard(RN 713) For heat resistance(RF 905)
20 12 5.2 5.7 17 3 PGY -0020001N713
25 17 5.2 5.7 23 3 PGY -0025001N713
28 20 5.2 5.7 26 3 PGY -0028001N713
30 22.4 5.2 5.7 29 3 PGY- 30
32 24 5.2 5.7 31 3 PGY - 32
40 30 6.5 7 39 3 PGY- 40
50 40 6.5 7 49 3 PGY- 50
63 53 6.5 7 62 3 PGY- 63
80 70 6.5 7 79 3 PGY- 80
100 85 9.5 10 98.5 4 PGY-100 PGY-100F
120 105 9.5 10 118.5 4 PGY-120
125 110 9.5 10 123.5 4 PGY-125 PGY-125F
140 125 9.5 10 138.5 4 PGY-140
150 135 9.5 10 148.5 4 PGY-150 PGY-150F
160 145 9.5 10 158.5 4 PGY-160
180 165 9.5 10 178.5 4 PGY-180
200 180 12 13 198 5 PGY-200
250 230 12 13 248 5 PGY-250
300 280 14 15 298 5 PGY -300
PPD-Packing
Packing / Groove Dimensions (Unit:mm) Instruction code Compatible PSD
D d H G D 1 L Standard(RN 729) Packing
10 5.4 1.6 1.8 +0.1
0
9.7 1.5 PPD-10 PSD-10
12 7.4 1.6 1.8 11.7 1.5 PPD-12 PSD-12
15 10.4 1.6 1.8 14.7 1.5 PPD-15 PSD-15
16 11.4 1.6 1.8 15.7 1.5 PPD-16 PSD-16
20 14 2.2 2.4 19.5 1.5 PPD-20 PSD-20
25 17 3 3.2 +0.15
0
24.5 2 PPD-25 PSD-25
30 22 3 3.2 29.5 2 PPD-30 PSD-30
32 24 3 3.2 31.5 2 PPD-32 PSD-32
40 32 3 3.2 39.5 2 PPD-40 PSD-40
50 40 3.7 4 +0.25
0
49.5 2.5 PPD-50 PSD-50
63 53 3.7 4 62.4 2.5 PPD-63 PSD-63
80 65 5.6 6 79.4 3 PPD-80 PSD-80
100 85 5.6 6 99.4 3 PPD-100 PSD-100
125 110 5.6 6 124.3 3.5 PPD-125 PSD-125
140 125 5.6 6 139.3 3.5 PPD-140 PSD-140
160 140 7.6 8 159.3 5 PPD-160 PSD-160
180 160 7.6 8 179.3 5 PPD-180 PSD-180
PSD-Packing
Packing / Groove Dimensions (Unit:mm) Instruction code
D d H G D 1 L Standard(RN 713) For heat resistance(RF 704)
10 5.4 1.6 1.8 9.7 1 PSD-10 PSD - 10F
12 7.4 1.6 1.8 11.7 1 PSD-12 PSD - 12F
15 10.4 1.6 1.8 14.7 1 PSD-15 PSD - 15F
16 11.4 1.6 1.8 15.7 1 PSD-16 PSD - 16F
20 14 2.24 2.4 19.5 1.5 PSD-20 PSD-20F
25 17 3 3.2 24.5 2 PSD-25 PSD-25F
30 22 3 3.2 29.5 2 PSD-30 PSD-30F
32 24 3 3.2 31.5 2 PSD-32 PSD-32F
38 30 3 3.2 37.5 2 PSD -0038A02N713
40 32 3 3.2 39.5 2 PSD-40 PSD-40F
44 36 3 3.2 43.5 2 PSD -0044A02N713
50 40 3.8 4 49.5 2.5 PSD-50 PSD-50F
56 46 3.8 4 55.5 2.5 PSD -0056A02N713
60 50 3.8 4 59.5 2.5 PSD -0060A03N713
63 53 3.8 4 62.4 2.5 PSD-63 PSD-63F
70 55 5.6 6 69.4 3 PSD -0070A02N713
75 60 5.6 6 74.4 3 PSD -0075A02N713
80 65 5.6 6 79.4 3 PSD-80 PSD-80F
85 70 5.6 6 84.4 3 PSD -0085A02N713
90 75 5.6 6 89.4 3 PSD -0090A02N713
95 80 5.6 6 94.4 3 PSD -0095A02N713
100 85 5.6 6 99.4 3 PSD-100 PSD-100F
110 95 5.6 6 109.3 3 PSD -0110A02N713
120 105 5.6 6 119.3 3.5 PSD -0120A03N713
125 110 5.6 6 124.3 3.5 PSD-125 PSD -125F
140 125 5.6 6 139.3 3.5 PSD-140 PSD -140F
150 135 5.6 6 149.3 3.5 PSD -0150A02N713
160 140 7.6 8 159.3 5 PSD-160
175 155 7.6 8 174.3 5 PSD -0175A02N713
180 160 7.6 8 179.3 5 PSD-180 PSD -180F
200 180 7.6 8 199 5 PSD -0200A03N713 PSD -0200A04F704
250 230 7.6 8 249 5 PSD -0250A03N713
300 280 7.6 8 299 5 PSD -0300A03N713
AL-Packing
Packing / Groove Dimensions (Unit:mm) Instruction code
D d d 1 H t C r L Standard(RD 902) (RD 903)
150 80 79 18 5 133 3 10 ALH-0150003D902
152.5 102 101 20 5 136 3 10 ALH-0152503D902
160 71 70 20 5 143 3 10 ALH-0160001D902
165 100 99 20 5 148 3 10 ALH-0165001D902
170 120 119 20 5 153 3 10 ALH-0170003D902
175 125 124 20 5 158 3 10 ALH-0175001D902
195 130 129 20 5 178 3 10 ALH-0195001D902
200 100 99 20 5 186 3 10 ALH-0200005D902
200 123 122 20 5 180 3 10 ALH-0200001D902
200 130 129 20 5 180 3 10 ALH-0200002D902
203 134 133 20 5 183 3 10 ALH-0203001D902
210 140 139 22 5.5 189 3 10 ALH-0210001D902
220 154 153 20 5 200 3 10 ALH-0220001D902
230 160 159 20 5 210 3 10 ALH-0230001D902
240 175 174 20 5 220 3 10 ALH-0240001D902
250 171 170 22 5.5 229 3 10 ALH-0250002D902
254 188 187 22 5.5 230 3 10 ALH-0254001D902
255 125 124 22 5.5 231 3 10 ALH-0255001D902
265 170 169 22 5.5 242 3 10 ALH-0265001D902
280 182 181 22 5.5 257 3 10 ALH-0280004D902
280 200 199 22 5.5 257 3 10 ALH-0280001D902
280 221 220 22 5.5 257 3 10 ALH-0280002D902
300 201 200 22 5.5 277 3 10 ALH-0300001D902
305 238 236 22 5.5 282 3 10 ALH-0305002D902
305 238 236 27 5.5 282 3 10 ALH-0305001D902
310 216 215 22 5.5 288 3 10 ALH-0310001D902
320 201 200 22 5.5 297 3 10 ALH-0320003D902
320 261 259 22 5.5 297 3 10 ALH-0320001D902
320 261 259 25 5.5 297 3 10 ALH-0320002D902
340 273 271 22 5.5 317 3 10 ALH-0340001D902
356 289 287 22 5.5 333 3 10 ALH-0356001D902
360 301 299 22 5.5 337 3 10 ALH-0360002D902
365 306 304 25 5.5 342 3 10 ALH-0365001D902
380 316 314 22 5.5 357 3 10 ALH-0380002D902
380 321 319 25 5.5 357 3 10 ALH-0380001D902
400 341 339 25 5.5 377 3 10 ALH-0400001D902
406 340 338 22 5.5 383 3 15 ALH-0406001D902
440 381 379 25 5.5 417 3 15 ALH-0440001D902
460 400 398 22 5.5 440 3 15 ALH-0460001D902
480 421 418 25 5.5 457 3 15 ALH-0480001D902
520 460 457 25 5.5 494 3 15 ALH-0520001D902
540 466 463 25 5.5 514 3 15 ALH-0540001D902
560 501 498 25 5.5 534 3 15 ALH-0560001D902
570 420 417 25 5.5 544 3 15 ALH-0570002D902
600 530 527 30 8 574 5 15 ALH-0600001D902
610 536 533 30 8 584 5 15 ALH-0610001D902
650 575 572 30 8 620 5 15 ALH-0650001D903
700 627 623 30 8 676 5 15 ALH-0700001D903
800 727 723 30 8 770 5 15 ALH-0800001D903
900 841 836 30 8 870 5 15 ALH-0900001D903
950 891 886 30 8 920 5 15 ALH-0950001D903
1000 941 936 30 8 970 5 20 ALH-1000001D903
1060 1001 995 30 8 1030 5 20 ALH-1060001D903
1470 1410 1402 30 8 1440 5 20 ALH-1470001D903
PPY-Packing
Packing / Groove Dimensions (Unit:mm) Instruction code
D d H D 1 G L Standard(RN 713) For heat resistance(RF 704)
6 3 2.2 5.5 2.6 2.5 PPY- 6 PPY- 6F
8 4 2.9 7.5 3.3 2.5 PPY- 8
10 6 2.9 9.5 3.3 2.5 PPY-10 PPY-10F
12 8 2.9 11.5 3.3 2.5 PPY-12
15 10 3.6 14 4 2.5 PPY-15 PPY-15F
16 11 3.6 15 4 2.5 PPY-16
20 14 4.3 19 4.7 3 PPY-20
25 17 5.3 24 5.7 3 PPY-25
32 24 5.3 31 5.7 3 PPY-32
40 30 6.5 39 7 3 PPY-40
MYP-Packing
Packing / Groove Dimensions (Unit:mm) Instruction code
D d H G L Standard(RN 722)
6 3 2.2 2.5 2 MYP-6
8 5 2.2 2.5 2 MYP-8
10 7 2.2 2.5 2 MYP-10
12 9 2.2 2.5 2 MYP-12
15 11 2.8 3.2 2.5 MYP-15
16 12 2.8 3.2 2.5 MYP-16
 
上一页    下一页   返回
上海煦韵传动件有限公司 版权所有
电话:021-56304826 56625364 传真:021-56304826